உங்கள் ஊரில் மழை என்று எவ்வாறு இருக்கும்?

அடுத்த 10 நாட்களுக்கும் மழை வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது. இதில் அக்டோபர் 5,6,7 தேதிகளில் தமிழகத்தில் பரவலாக பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இந்த நாட்களில் சில இடங்களில் மிக பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புண்டு என்பதால் இந்த தேதிகளில் பயணங்களை தவிர்க்கவும்.

சென்ற முறை சென்னைக்கு மழை வாய்ப்பு குறைவாக இருந்தது இந்த முறை பலத்த மழையே வந்திருக்கிறது. குறிப்பாக 5,6 தேதிகளில் சென்னையில் கனமழைக்கு வாய்ப்புண்டு.

இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி வருகிறது. வங்க கடலில் கன்யாகுமரிக்கு அருகில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகி அது அரபிக்கடலுக்கு நகர வாய்ப்புள்ளது. அதன் பின் இன்னொரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வங்க கடலில் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை காலம் முடிந்து விட்டதாகவே தெரிகிறது. காற்றின் திசை மாறி வருகிறது. நவம்பரில் வீசும் காற்றின் திசையை ஒத்ததாக உள்ளது.

இன்று முதல் அக்டோபர் 10 வரை மழைக்கு வாய்ப்புள்ள இடங்களை ஊர்வாரியாக தேதிவாரியாக குறிப்பிட்டு அட்டவணையை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

      மேகமூட்டம்-(மே)
      லேசான மழை-(லே)
      மிதமான மழை-(மி)
      பலத்த மழை-‍‍(ப‌)

ஒவ்வொரு ஊரின் பெயர் அருகே மழையின் தன்மையை குறியீடுகளால் குறிப்பிட்டு உள்ளேன். மேகமூட்டம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊர்களில் சில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புண்டு.

  1. சென்னை, திருவள்ளூர் --> 1,2 மே. 3,7,8,9,10லே. 4,5,6ப‌.
  2. அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம் --> 1,2,3மே. 6,7,8,9,10லே. 4,5ப‌.
  3. ஆம்பூர் --> 2 மே. 1,3,4,6,7,8,9,10லே. 5,8,9ப‌.
  4. வேலூர் --> 1,2,3,6,7,8,9,10லே. 4,5ப‌.
  5. திருவண்ணாமலை --> 1,2,3,6,7,8,9,10லே. 4,5ப‌.
  6. ஓசூர்--> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10லே.
  7. பெங்களூர்--> 4,5,6,7,8,9,10லே.
  8. திண்டிவனம் --> 1,3,7,8,9,10லே. 4,5,6ப‌.
  9. பாண்டிச்சேரி --> 1,3,7,8,9,10லே. 4,5,6ப‌.
  10. கல்பாக்கம் -->1,3,7,8,9,10லே. 4,5,6ப‌.
  11. கிருஷ்ணகிரி --> 2,3மே. 1,4,5,6,7,8,9,10லே.
  12. தர்மபுரி --> 2,3,4மே. 1,5,6,7,8,9,10லே.
  13. சேலம், மேட்டூர் --> 2மே. 1,3,4,5,6,7,8,9,10லே.
  14. ஆத்தூர் --> 1,2,3லே. 4,5,6,7,8ப‌.
  15. விழுப்புரம் --> 1,2,3மே. 7,8லே 4,5,6ப‌. .
  16. கள்ளக்குறிச்சி --> 1,2,3லே. 4,5,6,7,8,9,10 மி.
  17. பண்ருட்டி --> 1,3லே. 6,7,8,9,10 மி. 4,5ப‌.
  18. கடலூர் --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌.
  19. நெய்வேலி --> 1,2,3மே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌.
  20. சிதம்பரம் --> 1,3லே. 7,8,9,10 மி. 4,5,6ப‌.
  21. சீர்காழி --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌.
  22. மயிலாடுதுறை --> 1,2,3லே. 9,10மி. 4,5,6,7,8ப‌.
  23. கும்பகோணம் --> 1,2லே. 3,7,9,10மி. 4,5,6,8ப‌.
  24. ஈரோடு --> 1,2,3,8,9,10லே. 3மி. 4,5,6,7ப‌.
  25. திருச்செங்கோடு --> 1,2,3,8,9,10லே. 4மி. 5,6,7ப‌.
  26. திருப்பூர் --> 1,2,3,8,9,10லே. 4,5,6,7ப‌.
  27. நாமக்கல் --> 1,2லே. 3,4,5,6,8,9,10 மி. 7ப‌.
  28. கரூர், முசிறி --> 2,3லே. 4,5,6,7,8,9,10மி
  29. கோயம்புத்தூர் --> 1,2,8,9,10லே. 3,4மி. 5,6,7ப‌.
  30. ஊட்டி --> 1,2,3லே. 4மி. 5,6,7,8,9,10ப‌.
  31. மேட்டுப்பாளையம் --> 1,3லே. 6,7,8,9,10மி. 4,5ப‌.
  32. கோபிச்சட்டிபாளையம் --> 2,10லே. 1,3,4,8,9மி. 5,6,7ப‌.
  33. துறையூர் --> 1,2,3லே. 4,5,6,7,8,9,10மி.
  34. பெரம்பலூர் --> 1,2,3லே. 4,5,6,7,8,9,10மி.
  35. அரியலூர் --> 1,2,3,9லே. 4,5,6,7,8,10மி.
  36. திருச்சி --> 1,2,3,8,9,10லே. 4,5,6,7மி.
  37. தஞ்சாவூர் --> 1,2,3லே. 6,7,8,9,10மி. 4,5ப‌.
  38. திருவாரூர் --> 1,2,9லே. 3,6,7,8,10மி. 4,5ப‌.
  39. நாகப்பட்டினம் --> 1,2,9லே. 3,7,10மி. 4,5,6,8ப‌.
  40. திண்டுக்கல் --> 1,2,9,10லே. 3,7,8மி. 4,5,6,7ப‌.
  41. பொன்னமராவதி --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌
  42. மணப்பாறை --> 1,2,3லே. 8,9,10மி. 4,5,6,7ப‌
  43. புதுக்கோட்டை --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌
  44. பட்டுக்கோட்டை --> 1,2லே. 3,7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌
  45. வேதாரண்யம் --> 1,2லே. 3,9,10மி. 4,5,6,7,8ப‌
  46. கொடைக்கானல் --> 1,2,3,9,10மி. 4,5,6,7,8ப‌
  47. வால்பாறை --> 1,2,9,10மி. 3,4,5,6,7,8ப‌
  48. மேலூர் --> --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌
  49. மதுரை --> 1,2,3,9,10லே. 7,8மி. 4,5,6ப‌
  50. காரைக்குடி --> 1,2,9லே. 3,8,10மி. 4,5,6,7ப‌
  51. ராஜபாளையம் --> 3,8,9,10லே. 1,2,4மி. 5,6,7ப‌
  52. சிவகாசி --> 8,9,10லே. 1,2,3,4,7,10மி. 5,6ப‌
  53. விருதுநகர் --> 1,3,9,10லே. 2,4,7,8மி. 5,6,7ப‌
  54. பொள்ளாச்சி --> 1,2,8,9,10லே. 3,4மி. 5,6,7ப‌
  55. உடுமலைபேட்டை --> 1,2,3,8,9,10லே. 4,5,6,7ப‌
  56. பழனி --> 1,2லே. 3,8,9,10மி. 4,5,6,7ப‌
  57. தேனி, ஆண்டிப்பட்டி --> 3,9,10லே. 1,2,7,8மி. 4,5,6,7ப‌
  58. தொண்டி --> 1,2,3லே. 7,8,9,10மி. 4,5,6ப‌
  59. ராமனாதபுரம் --> 2,3,9லே. 1,7,8,10மி. 4,5,6ப‌
  60. உசிலம்பட்டி --> 2,3,9,10லே. 1,7,8மி. 4,5,6ப‌
  61. தென்காசி --> 9,10லே. 1,2,3,4,7,8,10மி. 5,6ப‌
  62. பாபநாசம் --> 9,10லே. 1,2,3,4,8மி. 5,6,7ப‌
  63. சங்கரன்கோவில் --> 8,9,10லே. 1,2,3,4,5,7மி. 6ப‌
  64. கோவில்பட்டி --> 8,9,10லே. 1,2,3,4,7மி. 5,6ப‌
  65. தூத்துக்குடி --> 1,2,3,8,9,10லே. 4,7மி. 5,6ப‌
  66. திருநெல்வேலி --> 1,8,9,10லே. 2,3,4,7மி. 5,6ப‌
  67. திருச்செந்தூர் --> 1,2,3,8,9,10லே. 4,7மி. 5,6ப‌
  68. நாகர்கோவில் --> 1,3, 9,10லே. 2,4,8மி. 5,6,7ப‌
  69. கன்யாகுமரி --> 1,3, 9,10லே. 2,4,8மி. 5,6,7ப

எங்களுடைய தமிழ் செய்திகளை உங்கள் மெயில் இன்பாக்சில் பெறுவதற்கு இங்கே உங்கள் மெயில் ஐடியை பதிவு செய்யவும் : Tamil news RSS

OR You can install Google News on Android or iOS, and then access our edition https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMP_rkQsw3YOnAw?oc=3&ceid=IN:ta through the app.

Advertisement
மேலும் செய்திகள்
prime-minister-light-house-plan-chennai
பிரதமரின் அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் லைட் ஹவுஸ் திட்டம்
singarach-chennai-2-0-football-ground-laid-foundation
“சிங்காரச் சென்னை 2.0” செயற்கை புல் கால்பந்து மைதானம்
new-restriction-imposed-from-tomorrow
இதெல்லாம் நாளை இருக்காது தெரியுமா? – புதிய கட்டுப்பாடுகள் என்ன?
stalin-request-to-private-hospitals
மக்களை காக்க தனியார் மருத்துவமனைகள் முன்வரவேண்டும் – ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
high-court-judge-advice-to-dmk
ஏன் இப்படி செய்கிறார்கள்? - திமுகவினருக்கு அறிவுறுத்திய சென்னை உயர்நீதிமன்றம நீதிபதி
local-trains-doesn-t-function-from-tomorrow
புறநகர் ரயில்களில் அனுமதியில்லை – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு!
eps-and-ops-fight-for-opposition-assembly-leader-post
எதிர்கட்சித்தலைவர் யார் – அதிமுகவில் முட்டி மோதும் ஓ.பி.எஸ் – இ.பி.எஸ்!
the-boy-who-spent-rs-12-lakh-on-an-online-game
ஒரு வருடத்தில் அப்பாவின் ரூ.12 லட்சம் செலவு – போலீசில் சிக்கிய சிறுவன்… என்ன நடந்தது தெரியுமா…?
stalin-going-to-take-oath-on-friday
ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் ஸ்டாலின் – நாளை மறுநாள் பதவி ஏற்பு!
elder-brother-who-killed-younger-brother-in-family-dispute
தம்பியை கொன்ற அண்ணன் – அதிர்ச்சி காரணம்…!
Tag Clouds